Contentbox headline
Informações Reset
Para que serve?
A cada reset realizado seu personagem volta para o level 8 e recebe bônus permanentes.

Cada reset concede:
+5% EXP
+5% Damage
+5% Life
+5% Mana
Como utilizar o reset?
Use o comando !resetar para resetar o personagem.
Use o comando !resets para consultar seus resets e bônus atuais.
Posso jogar sem resetar?
Sim. O reset não é obrigatório, porém jogadores com mais resets terão bônus maiores de EXP, dano, vida e mana.
Perco skill ou magic level?
Não. O reset altera apenas o level do personagem, que volta para o level 8.
Requisitos para resetar:
O reset segue a tabela de níveis abaixo e o sistema permite no máximo 30 resets.

Tabela de Resets
Reset Level Necessário Volta para Bônus Total
1 1000 10 +5% EXP, +5% Damage, +5% Life, +5% Mana
2 1000 10 +10% EXP, +10% Damage, +10% Life, +10% Mana
3 1000 10 +15% EXP, +15% Damage, +15% Life, +15% Mana
4 1000 10 +20% EXP, +20% Damage, +20% Life, +20% Mana
5 1000 10 +25% EXP, +25% Damage, +25% Life, +25% Mana
6 1100 10 +30% EXP, +30% Damage, +30% Life, +30% Mana
7 1100 10 +35% EXP, +35% Damage, +35% Life, +35% Mana
10 1100 10 +40% EXP, +40% Damage, +40% Life, +40% Mana
9 1100 10 +45% EXP, +45% Damage, +45% Life, +45% Mana
10 1100 10 +50% EXP, +50% Damage, +50% Life, +50% Mana
11 1300 10 +55% EXP, +55% Damage, +55% Life, +55% Mana
12 1300 10 +60% EXP, +60% Damage, +60% Life, +60% Mana
13 1300 10 +65% EXP, +65% Damage, +65% Life, +65% Mana
14 1300 10 +70% EXP, +70% Damage, +70% Life, +70% Mana
15 1300 10 +75% EXP, +75% Damage, +75% Life, +75% Mana
16 1300 10 +80% EXP, +80% Damage, +80% Life, +80% Mana
17 1300 10 +85% EXP, +85% Damage, +85% Life, +85% Mana
18 1300 10 +90% EXP, +90% Damage, +90% Life, +90% Mana
19 1300 10 +95% EXP, +95% Damage, +95% Life, +95% Mana
20 1300 10 +100% EXP, +100% Damage, +100% Life, +100% Mana
21 1400 10 +105% EXP, +105% Damage, +105% Life, +105% Mana
22 1400 10 +110% EXP, +110% Damage, +110% Life, +110% Mana
23 1400 10 +115% EXP, +115% Damage, +115% Life, +115% Mana
24 1400 10 +120% EXP, +120% Damage, +120% Life, +120% Mana
25 1400 10 +125% EXP, +125% Damage, +125% Life, +125% Mana
26 1400 10 +130% EXP, +130% Damage, +130% Life, +130% Mana
27 1400 10 +135% EXP, +135% Damage, +135% Life, +135% Mana
28 1400 10 +140% EXP, +140% Damage, +140% Life, +140% Mana
29 1400 10 +145% EXP, +145% Damage, +145% Life, +145% Mana
30 1400 10 +150% EXP, +150% Damage, +150% Life, +150% Mana
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
[ 9 ]
ONLINE